Стоимость ремонта
Потолки
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Подготовительные работы | |||
| 1. | Снятие старых обоев | кв. м. | 60 |
| 2. | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв. м. | 200 |
| 3. | Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв. м. | 200 |
| Штукатурные работы | |||
| 1. | Грунтовка потолка | кв. м. | 60 |
| 2. | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв. м. | 90 |
| 3. | Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв. м. | 490 |
| 4. | Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | кв. м. | 550 |
| 5. | Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | кв. м. | 640 |
| Устройство подвесного потолка | |||
| 1. | Устройство подвесного потолка реечного | кв. м. | 870 |
| 2. | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв. м. | 725 |
| 3. | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв. м. | 870 |
| 4. | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв. м. | 725 |
| 5. | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | кв. м. | 870 |
| 6. | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв. м. | 870 |
| 7. | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв. м. | 435 |
| 8. | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв. м. | 435 |
| 9. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв. м. | 520 |
| 10. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв. м. | 600 |
| 11. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 1000 |
| 12. | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 1400 |
| 13. | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1400 |
| 14. | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1700 |
| Малярные работы | |||
| 1. | Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | кв. м. | 60 |
| 2. | Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м/п | 60 |
| 3. | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | кв. м. | 85 |
| 4. | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м/п | 85 |
| 5. | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв. м. | 115 |
| 6. | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 130 |
| 7. | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м/п | 85 |
| 8. | Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена,стена-потолок | м/п | 60 |
| 9. | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв. м. | 400 |
| 10. | Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 400 |
| 11. | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба под покраску | м/п | 500 |
| 12. | Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв. м. | 290 |
| 13. | Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 290 |
| 14. | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв. м. | от 435 |
| 15. | Поклейка потолочных обоев | кв. м. | от 350 |
| Устройство лепных и декоративных изделий на потолок | |||
| 1. | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м/п | 500 |
| 2. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 430 |
| 3. | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 290 |
| 4. | Устройство галтелей деревянных | м/п | 175 |
| 5. | Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | м/п | 230 |
| 6. | Покраска лепнины из полиуретана из краскопульта | м/п | 145 |
| Шумо и теплоизоляционные работы | |||
| 1. | Устройство тепло- и шумоизоляции потолка плитами ROCKWOOL | кв. м. | 180 |
| 2. | Устройство демферной ленты FONOSTRIP по периметру премыкания | м/п | 85 |
| 3. | Шумо и теплоизоляция потолка ECOSILENT | кв. м. | 300 |
| 4. | Шумоизоляция потолка мембраной POLIPIOMBO | кв. м. | 300 |
| Прочие работы | |||
| 1. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой | м/п | 580 |
| 2. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 870 |
| 3. | Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | кв. м. | от 1500 |
